Aktuelle takster
Agersted Varmeværk | |||
Prisblad for Agersted Varmeværk 01-06-2024 / 31-05-2025 | |||
ekskl. moms | moms | inkl. moms | |
Fast afgift privat / m2 efter BBR | 20,00 kr. | 5,00 kr. | 25,00 kr. |
Fast afgift erhverv | 0,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Målerleje privat | 500,00 kr. | 125,00 kr. | 625,00 kr. |
Målerleje erhvev | 500,00 kr. | 125,00 kr. | 625,00 kr. |
MWh pris privat | 530,00 kr. | 132,50 kr. | 662,50 kr. |
m3 pris privat | 2,00 kr. | 0,50 kr. | 2,50 kr. |
MWh pris erhverv | 698,00 kr. | 174,50 kr. | 872,50 kr. |
m3 pris erhverv | 2,00 kr. | 0,50 kr. | 2,50 kr. |
Gebyr ved for sen betaling | 100,00 kr. | 0,00 kr. | 100,00 kr. |
Gebyr flytteopgørelse | 125,00 kr. | 31,25 kr. | 156,25 kr. |
Lukning og genoplukning | 300,00 kr. | 75,00 kr. | 375,00 kr. |
Tilslutningsafgift | 20.000,00 kr. | 5.000,00 kr. | 25.000,00 kr. |
Varmeværket giver max kr. 10.000,00 ekskl. moms til stikledning erhvervsforbruger |
”Varmeværket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at varmeværket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inder der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Der vil blive stillet krav om depositum, såfremt der umiddelbart inden kravet stilles, har været et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne”